下载申请表请点击此链接
首师范留学生入学申请�Application Form (1).doc “亚洲留学奖学金-首都师范大学项目”系首都师范大学向亚洲教育北京论坛捐赠的部分奖学金项目,旨在鼓励亚洲学生和学者在本地区国家间的流动,增进亚洲各民族之间的相互了解,提高亚洲的整体教育质量,拓展教育交流与合作空间。亚洲教育北京论坛秘书处 (以下简称“亚洲教育北京论坛”)和首都师范大学负责此项目的招生工作及日常事务的管理工作。 2016-2017年度推荐学生名额:20个名额,学士,硕士,博士不限 发放标准:第1学年自动获得奖学金,学习期间需按时上课、完成作业、通过考试,即达到学历新生奖学金标准。从第2学年开始需达到在学学历生奖学金标准方可继续获得奖学金。首都师范大学 About CNU 首都师范大学创建于1954年,是一所包括文、理、工、管、法、教育、外语、艺术等专业的综合性师范大学,是教育部、北京市“省部共建大学”。 首都师范大学目前已同34个国家和地区的205所大学建立了校际交流合作关系,并分别与俄罗斯圣彼得堡大学、美国明尼苏达大学、意大利威尼斯大学、秘鲁皮乌拉大学、美国纽约州立布法罗大学和德国不莱梅科技大学合作开办了6所孔子学院。此外,作为中国教育部最早批准的可以接收外国留学生的院校之一,我校每年接收长、短期留学生约两千多人次。 首都师范大学位于中国首都北京西三环中心地带,公共交通便利,教学与科研条件优良,为中、外学生提供了完善的学习条件和舒适的生活环境。 国际文化学院 About CIE 国际文化学院是首都师范大学教学单位之一,主要负责对外汉语教学、留学生管理和国际交流工作。国际文化学院不仅拥有现代化多媒体教室、报告厅、多功能会议厅等先进的教学设施,还有配套齐全的留学生公寓。 公寓房间内设施包括:独立卫生间、床、衣柜、书桌、中央空调、冰箱等。 公寓楼内设施包括:中餐厅、日/韩餐厅、咖啡厅、便利店、书店、洗衣间、公共厨房、室内游泳馆、商务中心等。 师资 Faculty 首都师范大学现有教职工2,599人,在1,515名专任教师中正高职称人数298人,副高职称人数539人,博士847人,硕士499人,拥有硕士及以上学位教师占专任教师总数的89%。目前学校已拥有一批在国内外有一定影响的专家、学者。在校工作的中国科学院、工程院院士6人,俄罗斯工程院院士1人,俄罗斯自然科学院院士1人,国务院学位委员会学科评议组成员3人,国家教育部学科教学指导委员会委员13人,入选国家“千人计划”项目4人,教育部长江学者计划特聘教授6人,教育部长江学者计划讲座教授1人,国家杰出青年基金资助者8人,国家级百千万人才7人,入选北京市海外人才聚集工程11人,北京市特聘教授40人,北京市高层次人才资助计划10人,北京市拔尖创新人才32人,北京市创新团队建设计划31个,北京市科技新星34人,市级青年骨干教师176人,青年拔尖人才培育计划入选人员56人,长城学者培养计划入选人员7人,教育部创新团队3个。学校另有59名教师荣获曾宪梓高师教师奖、霍英东青年教师教学奖和科研奖。 国际文化学院拥有对外汉语专职教师50人,外聘教师近40人。其中教授2人、副教授15人,硕士生导师9人;拥有博士学位的教师占32%;80%有海外汉语教学经验并拥有“对外汉语教师资格证书(高级)”。承担国家社科基金、国家汉办、教育部、北京市教委等各类研究项目,各类研究成果发表于《世界汉语教学》等多种学术期刊。 专业设置 Specialties 首都师范大学下设:文学院、数学科学学院、外国语学院、物理系、化学系、历史学院、资源环境与旅游学院、生命科学学院、政法学院、音乐学院、美术学院、管理学院、信息工程学院、教育学院、教育技术系、初等教育学院、学前教育学院、国际文化学院,共有52个本科专业,145个硕士专业和91个博士专业。 具体专业目录如下: 国际文化学院 | 序列 | 专业/项目 | 教学部门 | 1 | 汉语言 | 非学历 | 汉语速成系 | 2 | 汉语言(学制4年) | 本科 | 汉语系 | 3 | 汉语国际教育(学制2年) | 研究生 | 4 | 语言学与应用语言学(学制3年) |
注:1. 汉语速成系可提供长期和短期汉语言培训。 2. 汉语系能从本科二年级插班,具体要求请咨询留学生办公室:cie@cnu.edu.cn 3. 汉语系从本科三年级分为:1.汉语言方向;2.经贸汉语方向。 首都师范大学其他学院本科专业(学制4年) | 序列 | 专业名称(方向) | 所在院系 | |
1 | 汉语言文学 | 文学院 | 汉语言文学(高级涉外文秘方向) | 2 | 戏剧影视文学 | 3 | 汉语国际教育 | 4 | 文化产业管理 | 5 | 历史学(基地班方向) | 历史学院 | 历史学(城市传统与城市文化管理方向) | 6 | 世界历史 | 7 | 考古学 | 8 | 哲学 | 政法学院 | 9 | 法学 | 10 | 社会工作 | 11 | 政治学与行政学 | 12 | 劳动与社会保障 | 管理学院 | 13 | 公共事业管理 | 14 | 信息管理与信息系统 | 15 | 电子商务 | 16 | 国际经济与贸易 | 17 | 学前教育 | 学前教育学院 | 18 | 小学教育(师范) | 初等教育学院 | 19 | 教育技术学 | 教育技术系 | 20 | 教育学 | 教育学院 | 21 | 心理学 | 22 | 英语 | 外语学院 | 23 | 俄语 | 24 | 德语 | 25 | 法语 | 26 | 西班牙语 | 27 | 日语 | 28 | 数学与应用数学(师范) | 数学科学学院 | 29 | 数学与应用数学 | 30 | 信息与计算科学 | 31 | 统计学 | 32 | 物理学 | 物理系 | 信息工程专业(光电信息方向) | 33 | 化学(师范) | 化学系 | 34 | 应用化学 | 35 | 生物科学 | 生命科学学院 | 36 | 生物技术 | 37 | 地理科学 | 资源环境与旅游学院 | 38 | 地理信息科学 | 39 | 旅游管理 | 40 | 遥感科学与技术 | 41 | 信息工程 | 信息工程学院 | 42 | 智能科学与技术 | 43 | 计算机科学与技术 | 44 | 电子信息工程 | 45 | 软件工程 | 46 | 音乐学 | 音乐学院 | 47 | 舞蹈学 | 48 | 录音艺术 | 49 | 美术学(艺术市场方向) | 美术学院 | 50 | 绘画 | 51 | 视觉传达设计 | 52 | 环境设计 |
|
|
|
首都师范大学硕士专业 | 学术型硕士(学制3年) | 序列 | 二级学科名称 | 一级学科名称 | |
1 | 马克思主义哲学 | 哲学 | 2 | 中国哲学 | 3 | 外国哲学 | 4 | 逻辑学 | 5 | 伦理学 | 6 | 美学 | 7 | 宗教学 | 8 | 科学技术哲学 | 9 | 法学理论 | 法学 | 10 | 法律史 | 11 | 宪法学与行政法学 | 12 | 刑法学 | 13 | 民商法学 | 14 | 诉讼法学 | 15 | 经济法学 | 16 | 环境与资源保护法学 | 17 | 国际法学 | 18 | 军事法学 | 19 | 政治学理论 | 政治学 | 20 | 中外政治制度 | 21 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 22 | 中共党史 | 23 | 国际政治 | 24 | 国际关系 | 25 | 外交学 | 26 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义理论 | 27 | 马克思主义发展史 | 28 | 马克思主义中国化研究 | 29 | 国外马克思主义研究 | 30 | 思想政治教育 | 31 | 中国近现代史基本问题研究 | 32 | 教育学原理 | 教育学 | 33 | 课程与教学论 | 34 | 教育史 | 35 | 比较教育学 ※ | 36 | 学前教育学 | 37 | 高等教育学 | 38 | 成人教育学 | 39 | 职业技术教育学 | 40 | 特殊教育学 | 41 | 教育技术学 | 42 | *教师教育 | 43 | *初等教育学 | 44 | *少年儿童组织与思想意识教育 | 45 | 基础心理学 | 心理学 | 46 | 发展与教育心理学 ※ | 47 | 应用心理学 | 48 | 文艺学 | 中国语言文学 | 49 | 语言学及应用语言学 | 50 | 汉语言文字学 | 51 | 中国古典文献学 | 52 | 中国古代文学 | 53 | 中国现当代文学 | 54 | 中国少数民族语言文学 | 55 | 比较文学与世界文学 ※ | 56 | *文化产业 | 57 | *影视文学 | 58 | *文化研究 | 59 | 英语语言文学 ※ | 外国语言文学 | 60 | 俄语语言文学 | 61 | 法语语言文学 | 62 | 德语语言文学 | 63 | 日语语言文学 ※ | 64 | 印度语言文学 | 65 | 西班牙语语言文学 | 66 | 阿拉伯语语言文学 | 67 | 欧洲语言文学 | 68 | 亚非语言文学 | 69 | 外国语言学及应用语言学 | 70 | 新闻学 | 新闻传播学 | 71 | 传播学 | 72 | 媒介经济学 | 73 | 编辑出版学 | 74 | 考古学及博物馆学 | 考古学 | 75 | 史学理论及史学史 | 中国史 | 76 | 历史地理学 | 77 | 历史文献学 | 78 | 专门史 | 79 | 中国古代史※ | 80 | 中国近现代史 | 81 | 世界史※ | 世界史 | 82 | *全球史 | 83 | *国际关系史 | 84 | 基础数学 ※ | 数学 | 85 | 计算数学 | 86 | 概率论与数理统计 | 87 | 应用数学 ※ | 88 | 运筹学与控制论 | 89 | *数学教育 | 90 | *数学物理 | 91 | *数学与信息技术 | 92 | 凝聚态物理 | 物理学 | 93 | 光学 | 94 | 无机化学 | 化学 | 95 | 分析化学 | 96 | 有机化学 | 97 | 物理化学 | 98 | 高分子化学与物理 | 99 | 自然地理学 | 地理学 | 100 | 人文地理学 | 101 | 地图学与地理信息系统 | 102 | 第四纪地质学 | 地质学 | 103 | 植物学 | 生物学 | 104 | 动物学 | 105 | 生理学 | 106 | 水生生物学 | 107 | 微生物学 | 108 | 神经生物学 | 109 | 遗传学 | 110 | 发育生物学 | 111 | 细胞生物学 | 112 | 生物化学与分子生物学 | 113 | 生物物理学 | 114 | 生态学 | 115 | 材料物理与化学 | 材料科学与工程 | 116 | 通信与信息系统 | 信息与通信工程 | 117 | 计算机系统结构 | 计算机科学与技术 | 118 | 计算机软件与理论 | 119 | 计算机应用技术 | 120 | *高可靠嵌入式系统 | 121 | *智能应用技术 | 122 | 水文学及水资源 | 水利工程 | 123 | 地图制图学与地理信息工程 | 测绘科学与技术 | 124 | 环境科学 | 环境科学与工程 | 125 | 环境工程 | 126 | 旅游管理 | 工商管理 | 127 | *公共管理信息化理论与技术 | 公共管理 | 128 | 行政管理 | 129 | 社会医学与卫生事业管理 | 130 | 教育经济与管理 | 131 | 社会保障 | 132 | 土地资源管理 | 133 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学 | 134 | 舞蹈学 | 135 | 美术学 | 美术学 | 136 | 设计艺术学 | 设计学 | 专业学位型硕士(学制2年) |
|
| 专业名称 | 137 |
| 应用统计 | 138 |
| 教育 | 139 |
| 汉语国际教育 | 140 |
| 应用心理 | 141 |
| 翻译 | 142 |
| 文物与博物馆 | 143 |
| 工程 | 144 |
| 公共管理 | 145 |
| 艺术 |
注:加“※”专业可以英文授课,其他均为中文授课;加“*”专业为自主设置专业。
首都师范大学博士专业(学制3年) | 序列 | 二级学科名称 | 一级学科名称 | |
1 | 马克思主义哲学 | 哲学 | 2 | 中国哲学 | 3 | 外国哲学 | 4 | 逻辑学 | 5 | 伦理学 | 6 | 美学 | 7 | 宗教学 | 8 | 科学技术哲学 | 9 | 国际政治 | 10 | 国际关系 | 11 | 外交学 | 12 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义理论 | 13 | 马克思主义发展史 | 14 | 马克思主义中国化研究 | 15 | 国外马克思主义研究 | 16 | 思想政治教育 | 17 | 中国近现代史基本问题研究 | 18 | 教育学原理 | 教育学 | 19 | 课程与教学论 | 20 | 教育史 | 21 | 比较教育学 | 22 | 学前教育学 | 23 | 高等教育学 | 24 | 成人教育学 | 25 | 职业技术教育学 | 26 | 特殊教育学 | 27 | 教育技术学 | 28 | *教师教育 | 29 | *初等教育学 | 30 | *少年儿童组织与思想意识教育 | 31 | 基础心理学 | 心理学 | 32 | 发展与教育心理学 | 33 | 应用心理学 | 34 | 文艺学 | 中国语言文学 | 35 | 语言学及应用语言学 | 36 | 汉语言文字学 | 37 | 中国古典文献学 | 38 | 中国古代文学 | 39 | 中国现当代文学 | 40 | 中国少数民族语言文学 | 41 | 比较文学与世界文学 | 42 | *文化产业 | 43 | *影视文学 | 44 | *文化研究 | 45 | 英语语言文学 | 外国语言文学 | 46 | 俄语语言文学 | 47 | 法语语言文学 | 48 | 德语语言文学 | 49 | 日语语言文学 | 50 | 印度语言文学 | 51 | 西班牙语语言文学 | 52 | 阿拉伯语语言文学 | 53 | 欧洲语言文学 | 54 | 亚非语言文学 | 55 | 外国语言学及应用语言学 | 56 | 考古学及博物馆学 | 考古学 | 57 | 史学理论及史学史 | 中国史 | 58 | 历史地理学 | 59 | 历史文献学 | 60 | 专门史 | 61 | 中国古代史 | 62 | 中国近现代史 | 63 | 世界史 ※ | 世界史 | 64 | *全球史 | 65 | *国际关系史 | 66 | 基础数学 ※ | 数学 | 67 | 计算数学 | 68 | 概率论与数理统计 | 69 | 应用数学 ※ | 70 | 运筹学与控制论 | 71 | *数学教育 | 72 | *数学物理 | 73 | *数学与信息技术 | 74 | 自然地理学 | 地理学 | 75 | 人文地理学 | 76 | 地图学与地理信息系统 | 77 | 植物学 ※ | 生物学 | 78 | 动物学 | 79 | 生理学 | 80 | 水生生物学 | 81 | 微生物学 | 82 | 神经生物学 | 83 | 遗传学 ※ | 84 | 发育生物学 | 85 | 细胞生物学 | 86 | 生物化学与分子生物学 | 87 | 生物物理学 | 88 | 生态学 | 89 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学 | 90 | 舞蹈学 | 91 | 美术学 | 美术学 |
注:加“※”专业可以英文授课,其他均为中文授课;加“*”专业为自主设置专业。 申请须知 Application 一、入学条件及所需资料 学生类别 | 年龄限制 | 所需资料 | 注意事项 | 汉语进修生 | 60岁以下 | 1、入学申请表 2、护照复印件 3、高中毕业证 4、报名费450元 5、18岁以下申请者需提交监护人公证书(2份) 6、转学者需提供转学证明 | 一、 对于汉语进修生: 春季学期报名截止到3月30日; 秋季学期报名截止到9月30日 对于汉语本科生: 报名截止日期在开学之前,即每年2月底或8月底之前。 对于其他专业: 报名截止日期在每年5月之前。 二、 本科专业(汉语专业除外)的具体申请流程请咨询: +86-10-68902651 三、 入学申请表可以在留办网站下载: http://study.ciecnu.cn/news_show.asp?nid=52 四、请将申请材料扫描件发送至: cie@cnu.edu.cn 五、 报名费可在线支付: http://study.ciecnu.cn | 汉语及其他专业本科生 | 40岁以下 | 1、入学申请表 2、护照复印件 3、高中毕业证和成绩单 4、汉语专业提供HSK 3级(或以上)成绩单;其他专业提供HSK 5级成绩单 5、报名费450元 6、18岁以下申请者需提交监护人公证书(2份) 7、转学者需提供转学证明 | 硕士研究生 | 1、入学申请表 2、护照复印件 3、本科成绩单 4、本科毕业证、学历证 5、HSK 5(或以上)级成绩单 6、报名费800元 7、教授推荐信2封 8、学习计划书 | 博士研究生 | 45岁以下 | 1、入学申请表 2、护照复印件 3、硕士阶段成绩单 4、硕士学位证、研究生学历证明 5、HSK 5级(或以上)成绩单 6、报名费800元 7、教授推荐信2封 8、学习计划书 |
二、申请流程 费用 Expenditure
◆ 报名费和学费标准:(人民币/人) 长期生 留学生类别 | 报名费 | 学费(学期) | 汉语进修生 | 450元 | 9,800元 | 汉语本科生 | 11,800元 | 入系本科生 | (文)11,800元;(理)13,800元;(艺术)14,500元 | 硕士生 | 800元 | (文)13,800元;(理)15,800元;(艺术)16,000元 | 博士生 高级进修生 | (文)15,800元;(理)16,800元;(艺术)17,500元 |
注:一学年学费在此基础上增加一倍。 短期生 学习时间 | 报名费 | 学费(不包括教材费) | 一周 | 450元 | 1100元 | 二周 | 2100元 | 三周 | 2800元 | 四周 | 3300元 | 超过四周 | 四周以上每周增加800元 | 活动费 | 根据实际需求而定。 |
◆ 保险费:(人民币/人) 所有来华留学生均需购买来华人员综合保险,费用:400元/半年;800元/一年。 ◆ 宿舍费:(人民币/人/晚) 交费方式 | 双人间宿费 | 单人间宿费 | 四人间宿费 | 说明 | 押金 | 按学期整交 | 70元 | 110元 | 45元 | 不退费 | 300元 |
校园生活 Campus Life 留学生可参加丰富多彩的比赛及活动,如“汉语之星”大赛、辩论赛、烹饪比赛、陶艺体验等。学院每学期都组织留学生游览长城、参加文化之旅,使留学生在各种活动中提高汉语水平,感受中国文化。 首都师范大学成立了来华留学生会,组织各项留学生活动,并积极为留学生与中国学生的交流搭建平台,丰富留学生的课外生活。 联系我们 Contact Us 地 址:北京市海淀区复兴路17号,国海广场D座1211,亚洲教育北京论坛 100007 联系人:傅腾 电 话: +86-15552287706 传 真: 86-10-59706618 网 址: www.asia-edu.org 邮 箱: anthony@asia-edu.org |